- MenuInternet cáp quang
- Internet doanh nghiệp
- Internet hộ gia đình
- Home Combo
- Home Internet
- Mytv
- Wifi Mesh
- Thuê kênh riêng
Bài Viết
*Giá đã bao gồm VAT 10%
STT | Nội dung | Tốc độ (Mbps) | IP Tĩnh | Trả sau hàng tháng | Gói 7 tháng | Gói 15 tháng |
1 | FiberXtra100+ | 100 | – | 286.000 | 1.716.000 | 3.432.000 |
2 | FiberXtra150+ | 150 | – | 352.000 | 2.112.000 | 4.224.000 |
3 | FiberXtra200+ | 200 | – | 462.000 | 2.772.000 | 5.544.000 |
4 | FiberXtra240+ | 240 | – | 550.000 | 3.300.000 | 6.600.000 |
5 | FiberXtra300+ | 300 | 1 IP | 990.000 | 5.940.000 | 11.880.000 |
6 | FiberXtra400+ | 400 | 1 IP | 1.760.000 | 10.560.000 | 21.120.000 |
7 | FiberXtra600+ | 600 | 1 IP | 5.500.000 | 33.000.000 | 66.000.000 |
8 | FiberXtra1000+ | 1000 | 1 IP | 16.500.000 | 99.000.000 | 198.000.000 |
*Giá đã bao gồm VAT 10%
**Đóng cước trước 06 Tháng tặng 01 Tháng cước miễn phí. Đóng cước trước 12 Tháng tặng 03 Tháng cước miễn phí.
***Miễn phí lắp đặt và trang bị modem wifi tốc độ cao.
STT | Thiết bị trong gói | Tốc độ (Mbps) | Gói 7 tháng | Gói hàng tháng | Gói 7 tháng | Gói 15 tháng |
1 | FiberWifi150+ | 150 | 02 thiết bị Wifi Mesh | 385,000 | 2,310,000 | 4,620,000 |
2 | FiberWifi240+ | 240 | 02 thiết bị Wifi Mesh | 572,000 | 3,432,000 | 6,864,000 |
3 | FiberWifi300+ | 300 | 03 thiết bị Wifi Mesh | 1,023,000 | 6,138,000 | 12,276,000 |
Số lượng địa chỉ | IPV4 Wan tĩnh |
Mức cước (VNĐ/tháng; Giá đã bao gồm thuế) | |
01 địa chỉ IP tĩnh. | 220.000 |
01 block 08 địa chỉ IP tĩnh | 550.000 |
01 block 16 địa chỉ IP tĩnh | 1.100.000 |
1 block 32 địa chỉ IP tĩnh | 2.200.000 |