Khuyến mãi lắp mạng VNPT ở khu công nghiệp vô cùng hấp dẫn: Miễn phí lắp đặt + modem wifi + 4 tháng cước. Hotline tư vấn: 0913 613 539.
Danh sách các khu công nghiệp ở tphcm và các khu vực lân cận bao gồm: Khu công nghiệp Long Hậu, khu công nghiệp Tân Bình, khu công nghiệp Lê Minh Xuân, khu công nghiệp Hiệp Phước, khu công nghiệp Vĩnh Lộc, Khu công nghiệp Amata…

Ưu đãi khi lắp mạng VNPT ở khu công nghiệp
- Trả trước 6 tháng tặng thêm 2 tháng.
- Trả trước 12 tháng tặng thêm 4 tháng.
- Miễn phí lắp đặt, modem wifi.
- Ký hợp đồng tận nơi.
- Thủ tục đăng ký đơn giản chỉ cần CMND đối với cá nhân, giấy phép kinh doanh đối với doanh nghiệp.
Các gói cước mạng cáp quang VNPT cho cá nhân đứng tên trong khu công nghiệp

- Trả trước 6 tháng tặng thêm 2 tháng.
- Trả trước 12 tháng tặng thêm 4 tháng.
Tên gói cước | Tốc độ | Giá/tháng |
Home 2 | 80 Mbps | 180.000/tháng |
Home 3 Super | 100 Mbps | 195.000/tháng |
Home 4 Super | 150 Mbps | 210.000/tháng |
Home 5 Super | 200 Mbps | 260.000/tháng |
Home Net | 300 Mbps | 600.000/tháng |
Các gói cước tích hợp mạng và truyền hình tại khu công nghiệp
- VNPT khuyến mại mạng wifi và truyền hình dành cho cá nhân khi đứng tên lắp.
- Gói chuẩn: 130 kênh ( gói không có 20 kênh VTVCAB) : 44 nghìn/tháng.
- Gói nâng cao 180 kênh: 81.500đ/tháng.
Tên gói cước | Tốc độ mạng | Giá cước/tháng(Nội thành) | Giá cước/tháng(Ngoại thành) |
Home TV1 | 40 Mbps | 225.000đ | 210.000đ |
Home TV2 | 80 Mbps | 250.000đ | 225.000đ |
Home TV3 Supper | 100 Mbps | 270.000đ | 255.000đ |
Home TV4 Supper | 150 Mbps | 295.000đ | 265.000đ |
Home TV5 Supper | 200 Mbps | 340.000đ | 300.000đ |
Home Đỉnh | 150 Mbps | 334.000đ | 334.000đ |
Home Game | 150 Mbps | 364.000đ | 364.000đ |
Home thể thao(4 kênh K+) | 150 Mbps | 404.000đ | 404.000đ |
Các gói cước internet VNPT dành cho doanh nghiệp trong khu công nghiệp
- Giá đã bao gồm 10% VAT.
- Đóng trước 6 tháng tặng 1 tháng.
- Đóng trước 12 tháng 3 tháng.
Tên gói cước | Tốc độ mạng trong nước | Tốc độ quốc tế tối thiểu | Giá cước/tháng | Địa chỉ IP |
Fiber50 | 80 Mbps | 768 kb | 330.000 | Động |
Fiber60Eco+ | 100 Mbps | 1 Mbps | 396.000 | Động |
Fiber80Eco+ | 120 Mbps | 1.5 Mbps | 792.000 | Lan tĩnh |
Fiber80Eco | 120 Mbps | 3 Mbps | 1.650.000 | Wan tĩnh |
Fiber100Eco+ | 150 Mbps | 2 Mbps | 1.320.000 | Lan tĩnh |
Fiber100+ | 150 Mbps | 4 Mbps | 2.750.000 | Wan tĩnh |
Fiber150Eco+ | 200 Mbps | 4 Mbps | 3.300.000 | Lan tĩnh |
Fiber150+ | 200 Mbps | 6 Mbps | 8.800.000 | 6 tĩnh |
Fiber200Eco+ | 300 Mbps | 5 Mbps | 6.600.000 | Wan tĩnh |
Fiber200+ | 300 Mbps | 8 Mbps | 13.200.000 | 6 tĩnh |
Fiber300+ | 400 Mbps | 12 Mbps | 16.500.000 | 6 tĩnh |
Gói cước FiberXtra
- Giá cước đã bao gồm thuế VAT.
- Đóng trước 6 tháng tặng 1 tháng.
- Đóng trước 12 tháng 3 tháng.
Tên gói cước | Tốc độ mạng trong nước | Tốc độ quốc tế tối đa | Giá cước/tháng | Địa chỉ IP |
FiberXtra100 | 100 Mbps | 12 Mbps | 285.000 | Động |
FiberXtra150 | 150 Mbps | 12 Mbps | 352.000 | Động |
FiberXtra200 | 200 Mbps | 15 Mbps | 462.000 | Động |
FiberXtra240 | 240 Mbps | 16 Mbps | 550.000 | Động |
FiberXtra300+ | 300 Mbps | 24 Mbps | 990.000 | Tĩnh |
FiberXtra400+ | 400 Mbps | 28 Mbps | 1.760.000 | Tĩnh |
FiberXtra600+ | 600 Mbps | 35 Mbps | 5.500.000 | Tĩnh |
FiberXtra1000+ | 1000 Mbps | 45 Mbps | 16.500.000 | Tĩnh |
Ưu điểm khi lắp mạng cáp quang VNPT ở khu công nghiệp

- Mạng VNPT được công nhận là mạng có tốc độ internet số 1 Việt Nam năm 2019.
- Tốc độ mạng ổn định, an toàn nhờ cáp quang FTTH hiện đại. Không bị ảnh hưởng bởi thời tiết mưa bão, đổ đứt cáp, xung đột với hệ thống cột điện.
- Lắp đặt nhanh chỉ 24h là xong.
- Hệ thống chăm sóc khách hàng chuyên nghiệp, tiếp nhận và xử lý sự cố cho khách hàng nhanh chóng.
Trên đây là các gói cước lắp mạng VNPT ở khu công nghiệp tại tphcm. Nếu quý khách có nhu cầu lắp mạng và cần tư vấn thêm thông tin, vui lòng liên hệ 0913 613 539 để được hỗ trợ.
Khám phá thêm: Dịch vụ internet trực tiếp cho doanh nghiệp tại đây!